UTAKMICE | POBJEDE | NERIJEŠENO | PORAZI | POENI +/- | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOLAN | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 18 |
2. | LJUBAČ | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 15 |
3. | PODGRADINA | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 15 |
4. | POLJICA BRIG | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 12 |
5. | BENKOVAC | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 |
6. | NOVIGRAD | 8 | 3 | 0 | 5 | -52 | 9 |
7. | SVETI MIHOVIL | 8 | 3 | 0 | 5 | -52 | 9 |
8. | VETERAN | 8 | 2 | 0 | 6 | -16 | 6 |
Voditelj lige: Boris Čanković 091/610-9522