Liga Za prvaka:
KLUB | UTAKMICE | POBJEDA | NERJEŠENO | PORAZ | +/- | BODOVI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODGRADINA | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 |
2 | KOLAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | LJUBAČ | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 9 |
4 | SVETI MIHOVIL | 6 | 2 | 0 | 4 | -44 | 6 |
Liga za opstanak
KLUB | UTAKMICE | POBJEDA | NERJEŠENO | PORAZ | +/- | BODOVI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLJICA BRIG | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 10 |
2 | VETERAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
3 | BENKOVAC | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
4 | NOVIGRAD | 6 | 2 | 1 | 3 | -32 | 7 |
Regularni dio prvenstva nakon 14 kola
UTAKMICE | POBJEDE | NERIJEŠENO | PORAZI | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PODGRADINA | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
2. | KOLAN | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
3. | LJUBAČ | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 |
4. | SVETI MIHOVIL | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
5. | NOVIGRAD | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
6. | VETERAN | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 |
7. | BENKOVAC | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 |
8. | POLJICA BRIG | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
Voditelj lige: Boris Čanković 091/610-9522